l 

ÀϺ°±âÁØ
¿ùº°±âÁØ
´ÜÀ§ : ½Ê¾ï

³¯Â¥ ±¹³» ÁÖ½ÄÇü ÇØ¿Ü ÁÖ½ÄÇü(¿ª³») È¥ÇÕÇü(±¹³»/ÇØ¿Ü) ä±ÇÇü
(±¹³»/ÇØ¿Ü)
ÃѰè Áõ°¨
(ÃѰè)
¼³Á¤¾× Áõ°¨ ¼³Á¤¾× Áõ°¨ ÁÖ½Ä Ã¤±Ç
10/07/26 104,715 23 45,483 63 11,573 20,453 50,937 233,161 222
10/07/23 104,738 831 45,546 129 11,567 20,454 51,078 233,383 787
10/07/22 103,907 83 45,675 95 11,523 20,435 51,056 232,596 126
10/07/20 103,990 271 45,770 78 11,507 20,446 51,009 232,722 344
10/07/19 103,719 513 45,848 111 11,508 20,449 50,854 232,378 675
10/07/16 104,232 932 45,959 103 11,434 20,449 50,979 233,053 925
10/07/15 105,164 1,163 46,062 83 11,491 20,454 50,807 233,978 1,073
10/07/14 106,327 638 46,145 39 11,541 20,480 50,558 235,051 639
10/07/13 105,689 226 46,184 31 11,525 20,447 50,567 234,412 362
10/07/12 105,915 709 46,215 18 11,521 20,500 50,623 234,774 836
10/07/09 105,206 1,089 46,233 31 11,409 20,446 50,644 233,938 1,130
10/07/08 104,117 1,131 46,264 24 11,316 20,279 50,832 232,808 1,335
10/07/07 102,986 325 46,288 25 11,179 20,209 50,811 231,473 361
10/07/06 103,311 1,003 46,313 4 11,205 20,239 50,766 231,834 1,129
10/07/05 102,308 1,519 46,317 82 11,169 20,211 50,700 230,705 1,297
10/07/01 103,827 563 46,399 54 11,252 20,130 50,394 232,002 717
10/06/30 104,390 830 46,453 50 11,294 20,121 50,461 232,719 801
10/06/29 105,220 1,294 46,503 50 11,453 20,114 50,230 233,520 2,018
10/06/28 106,514 82 46,553 122 11,526 20,103 50,842 235,538 309
10/06/24 107,326 51 46,675 73 11,556 20,121 51,732 237,410 505
ÀÚ·áÃâó : ÀÚ»ê¿î¿ëÇùȸ
- ±×·¡ÇÁÀÇ ÇØ¿Ü(¿ª³») ¼öʾ×Àº È¥ÇÕÇü,ä±ÇÇü ÇØ¿Ü ¼öʾ×À» Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- º» ÀÚ·á´Â Åë°èÁ¤º¸ÀÇ ¼³Á¤Àܾװú ´Ü¼ö(Ó®â¦)Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© °ªÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  [1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10]